Bilety okresowe
Ceny biletów okresowych
Okres ważności | Strefa I | Strefa II | ||||
1 linia | 2 linie | sieć | 1 linia | 2 linie | sieć | |
Bilet: | Bilet zwykły – normalny | |||||
na 1 miesiąc | 69,00 zł | 89,00 zł | 106,00 zł | 96,00 zł | 104,00 zł | 158,00 zł |
na 2 miesiące | 136,60 zł | 176,20 zł | 209,90 zł | 190,10 zł | 205,90 zł | 312,80 zł |
na 3 miesiące | 202,90 zł | 261,70 zł | 311,60 zł | 282,20 zł | 305,80 zł | 464,50 zł |
na 4 miesiące | 267,70 zł | 345,30 zł | 411,30 zł | 372,50 zł | 403,50 zł | 613,00 zł |
na 5 miesięcy | 331,20 zł | 427,20 zł | 508,80 zł | 460,80 zł | 499,20 zł | 758,40 zł |
na 6 miesięcy | 393,30 zł | 507,30 zł | 604,20 zł | 547,20 zł | 592,80 zł | 900,60 zł |
na 7 miesięcy | 454,00 zł | 585,60 zł | 697,50 zł | 631,70 zł | 684,30 zł | 1039,60 zł |
na 8 miesięcy | 513,40 zł | 662,20 zł | 788,60 zł | 714,20 zł | 773,80 zł | 1175,50 zł |
na 9 miesięcy | 571,30 zł | 736,90 zł | 877,70 zł | 794,90 zł | 861,10 zł | 1308,20 zł |
na 10 miesięcy | 627,90 zł | 809,90 zł | 964,60 zł | 873,60 zł | 946,40 zł | 1437,80 zł |
na 11 miesięcy | 683,10 zł | 881,10 zł | 1049,40 zł | 950,40 zł | 1029,60 zł | 1564,20 zł |
na 12 miesięcy | 736,90 zł | 950,50 zł | 1132,10 zł | 1025,30 zł | 1110,70 zł | 1687,40 zł |
Bilet: | Bilet zwykły – ulgowy | |||||
na 1 miesiąc | 34,50 zł | 44,50 zł | 53,00 zł | 48,00 zł | 52,00 zł | 79,00 zł |
na 2 miesiące | 68,30 zł | 88,10 zł | 104,90 zł | 95,00 zł | 103,00 zł | 156,40 zł |
na 3 miesiące | 101,40 zł | 130,80 zł | 155,80 zł | 141,10 zł | 152,90 zł | 232,30 zł |
na 4 miesiące | 133,90 zł | 172,70 zł | 205,60 zł | 186,20 zł | 201,80 zł | 306,50 zł |
na 5 miesięcy | 165,60 zł | 213,60 zł | 254,40 zł | 230,40 zł | 249,60 zł | 379,20 zł |
na 6 miesięcy | 196,60 zł | 253,60 zł | 302,10 zł | 273,60 zł | 296,40 zł | 450,30 zł |
na 7 miesięcy | 227,00 zł | 292,80 zł | 348,70 zł | 315,80 zł | 342,20 zł | 519,80 zł |
na 8 miesięcy | 256,70 zł | 331,10 zł | 394,30 zł | 357,10 zł | 386,90 zł | 587,80 zł |
na 9 miesięcy | 285,70 zł | 368,50 zł | 438,80 zł | 397,40 zł | 430,60 zł | 654,10 zł |
na 10 miesięcy | 313,90 zł | 404,90 zł | 482,30 zł | 436,80 zł | 473,20 zł | 718,90 zł |
na 11 miesięcy | 341,50 zł | 440,50 zł | 524,70 zł | 475,20 zł | 514,80 zł | 782,10 zł |
na 12 miesięcy | 368,50 zł | 475,30 zł | 566,00 zł | 512,60 zł | 555,40 zł | 843,70 zł |
Bilet: | Bilet zwykły – specjalny | |||||
na 1 miesiąc | x | x | 80,00 zł | x | x | 126,00 zł |
na 2 miesiące |
x | x | 158,40 zł | x | x | 249,50 zł |
na 3 miesiące | x | x | 235,20 zł | x | x | 370,40 zł |
na 4 miesiące | x | x | 310,40 zł | x | x | 488,90 zł |
na 5 miesięcy | x | x | 384,00 zł | x | x | 604,80 zł |
na 6 miesięcy | x | x | 456,00 zł | x | x | 718,20 zł |
na 7 miesięcy | x | x | 526,40 zł | x | x | 829,10 zł |
na 8 miesięcy | x | x | 595,20 zł | x | x | 937,40 zł |
na 9 miesięcy | x | x | 662,40 zł | x | x | 1043,30 zł |
na 10 miesięcy | x | x | 728,00 zł | x | x | 1146,60 zł |
na 11 miesięcy | x | x | 792,00 zł | x | x | 1247,40 zł |
na 12 miesięcy | x | x | 854,40 zł | x | x | 1345,70 zł |
Bilet: | Bilet mieszkańca – normalny | |||||
na 1 miesiąc | 45,00 zł | 58,00 zł | 69,00 zł | x | 73,00 zł | 121,00 zł |
na 2 miesiące | 89,10 zł | 114,80 zł | 136,60 zł | x | 144,50 zł | 239,60 zł |
na 3 miesiące | 132,30 zł | 170,50 zł | 202,90 zł | x | 214,60 zł | 355,70 zł |
Bilet: | Bilet mieszkańca – ulgowy | |||||
na 1 miesiąc | 22,50 zł | 29,00 zł | 34,50 zł | x | 36,50 zł | 60,50 zł |
na 2 miesiące | 44,50 zł | 57,40 zł | 68,30 zł | x |
72,30 zł | 119,80 zł |
na 3 miesiące | 66,10 zł | 85,30 zł | 101,40 zł | x | 107,30 zł | 177,90 zł |
Gdzie kupić takie bilety?
- w stacjonarnych automatach biletowych KKM (w systemie Krakowskiej Karty Miejskiej), w formie zapisu na karcie KK (od 1 sierpnia br.) lub KKM (jak otrzymać KKM) – wniesienia opłaty za bilet można dokonać w automacie (gotówką lub kartą płatniczą),
- w stacjonarnych automatach biletowych MKA (w systemie Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej) w formie zapisu na karcie MKA) jak otrzymać MKA, – wniesienia opłaty za bilet można dokonaćw automacie (gotówką lub kartą płatniczą) lub przez internet – z wymogiem aktywacji w automacie obsługującym karty MKA lista automatów MKA,
- w aplikacjach: iMKA, mKK i mKKM
- w Punktach Sprzedaży Biletów: lokalizacje PSB :
Dworzec Główny Wschód (pętla autobusowa) |
pn.-pt. od 9:00 do 19:00 sob. od 8:00 do 16:00 |
ul. św. Wawrzyńca 13 | pn.-pt. od 8:00 do 16:00 |
Dworzec Autobusowy – ul. Powstańców Wielkopolskich 6 | pn.-pt. od 9:00 do 17:00 |
ul. Podwale 3/5 | pn.-pt. od 9:00 do 19:00 |
Dworzec Tramwajowo-Autobusowy – Krowodrza Górka – ul. Krowoderskich Zuchów 8a | pn.-pt. od 9:00 do 19:00 |
os. Centrum D bl.7 (Nowa Huta) | pn.-pt. od 9:00 do 19:00 |
Numery telefonów do PSB: 12 357 20 35 lub 608 921 035
- w Biurze Obsługi Klientów MKA
- przez Internet http://ebilet.kkm.krakow.pl/ebilet – aktywacja w automacie obsługującym karty KKM lista automatów KKM
Dodatkowe informacje przy zakupie biletów okresowych mieszkańca i nie mieszkańca:
Uprzejmie informujemy, że w automatach biletowych zmienił się układ przycisków. Pojawiły się dodatkowe opcje do wyboru i zmienił się przede wszystkim sposób kupowania biletu okresowego. Do tej pory po włożeniu karty użytkownik miał do dyspozycji m. in. przycisk “Przedłużenie”, który automatycznie przedłużał czas ważności biletu o 30 dni. Od teraz przy każdym zakupie biletu okresowego trzeba samemu wybrać datę, od której dany bilet ma być aktywny.
Bilety okresowe można zakupić na okres 1 miesiąca lub na okres będący jego wielokrotnością (1-12 miesięcy).
W przypadku osób, które nie były dotychczas klientami systemu Krakowskiej Karty Miejskiej (KKM) lub Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (MKA) i nie posiadają elektronicznej karty KKM lub MKA, a które chcą zakupić bilet okresowy w tej formie konieczne jest jednorazowe (osobiste lub przez osobę upoważnioną) zgłoszenie się do jednego z Punktów Sprzedaży Biletów (PSB) lub Biura Obsługi Klienta MKA (BOK MKA) z dokumentem potwierdzającym tożsamość (dokument ze zdjęciem ewentualnie dodatkowo zdjęcie) w celu odbioru spersonalizowanej karty KKM lub MKA (wydanej nieodpłatnie), na której dokonany zostanie zapis pierwszego biletu okresowego. Każdy kolejny zakup biletu okresowego może być dokonany w automatach stacjonarnych (KKM, MKA) lub poprzez internet (co wymaga późniejszej aktywacji biletu w automacie stacjonarnym).
Zwrotu biletu okresowego można dokonać w każdym Punkcie Sprzedaży Biletów (lista PSB) lub Biurze Obsługi Klienta MKA, nie później niż 16-go dnia przed upływem terminu obowiązywania biletu.
Bilety okresowe występują w formie zapisu na elektronicznych nośnikach (karcie KKM, karcie MKA, karcie KK (od 1 sierpnia br.), elektronicznej legitymacji studenckiej ELS)) lub w urządzeniach mobilnych (zakup przez aplikację: mKKM, mKK (od 1 sierpnia br.), iMKA). Zapis zawiera informację o rodzaju wybranego biletu i okresie jego ważności. Bilety okresowe nie wymagają kasowania.
Uprawniają do wielokrotnych przejazdów we wszystkie dni tygodnia w okresie ważności biletu. W zależności od wyboru bilet okresowy może uprawniać wyłącznie do przejazdów w I strefie biletowej lub w strefach I+II. Biletów okresowych nie można nabyć na linie zastępcze, tymczasowe i nocne.
Rodzaje i ceny biletów okresowych:
- Okresowe miesięczne mieszkańca– (w preferencyjnie niskich cenach uwzględniających ok. 35% zniżkę na zakup poniższego rodzaju biletu) – będzie uprawniał do wielokrotnych przejazdów we wszystkie dni tygodnia w okresie ważności biletu liniami dziennymi i nocnymi w strefie biletowej I. Bilet ten można nabyć jednorazowo maksymalnie na 3 kolejne miesiące. Do nabycia biletu Mieszkańca uprawnione będą osoby, które uzyskały uprawnienia określone w uchwale Nr XCIV/2450/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Karta Krakowska (więcej informacji nt. Karty Krakowskiej – www.kk.krakow.pl).
- Okresowe miesięczne nie mieszkańca ważne w strefach biletowych I lub I i II, uprawniające do przejazdów liniami dziennymi i nocnymi nie uwzględniające zniżki:
- imienny na 1 linię lub na 2 linie (normalny, miejski i ulgowy),
Pasażer korzystający z biletu okresowego na określoną linię lub dwie linie komunikacyjne jest uprawniony do przejazdów po trasie tej/tych linii pojazdami każdej innej linii dziennej i nocnej, których trasa jest wspólna na długości co najmniej jednego odcinka międzyprzystankowego oraz przebiega w tym samym kierunku. Rozpoczęcie/ustanie wspólnej trasy następuje na przystankach o tej samej nazwie, rozpoczynających (lub kończących) wspólny odcinek.
W przypadku tymczasowej zmiany przebiegu podstawowej trasy linii pasażer, który korzysta z biletu okresowego na tę linię może wykonywać przejazdy pojazdami każdej innej linii na trasie podstawowej określonej linii oraz na trasie ustalonej tymczasowo.
Pasażer korzystający z biletu okresowego miesięcznego na określoną linię lub dwie linie komunikacyjne może dokonać bezpłatnie zmiany numeru/ów linii dwukrotnie w okresie ważności biletu. Pasażer, który ma wykupiony bilet na okres dłuższy niż 1 miesiąc ma prawo do dwukrotnej zmiany numeru linii w każdym miesiącu ważności biletu. - imienny sieciowy (normalny, miejski, specjalny, ulgowy),
b) Semestralny imienny (na okres dowolnie wybranych kolejnych 150 dni) – bilet w promocyjnej cenie, uprawniający do wielokrotnych przejazdów wszystkimi liniami dziennymi i nocnymi w strefach biletowych I lub I i II. Do korzystania z biletu Semestralnego uprawnieni są:
- uczniowie okazujący ważną legitymację szkolną wydaną według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
- studenci okazujący ważną legitymację studencką wydaną według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.